19天, 7個國家, 不能掉以輕心, 否則…...代價是一個未能盡興的旅程. | |||||
上網找世界天氣預報網站.. | |||||
哈哈…. | |||||
這個網站有預報10天的氣溫, 老鴨可作此參考去執衫/褲/鞋/襪. | |||||
雖則是6月夏天季節, 溫度似有20'C或以上(有些國家是在20'C 以下) | |||||
但始終它們地處北面, 怕凍的老鴨,穿衣服如洋蔥一樣了.. | |||||
瑞典 - 斯德哥爾摩 | 赫爾辛基 - 芬蘭 | 波羅的海 - 愛沙尼亞 | 俄羅斯 - 聖彼得堡 | 俄羅斯 - 莫斯科 | 拉脫維亞- 加里 | 波蘭 - 華沙 | |
06月24日 | |||||||
06月25日 | 晴7~16℃ | ||||||
06月26日 | 晴8~19℃ | ||||||
06月27日 | |||||||
06月28日 | 晴10~21℃ | ||||||
06月29日 | 6~21℃ | ||||||
06月30日 | 11~24℃ | ||||||
07月1日 | 9~22℃ | ||||||
07月2日 | 16~24℃ | ||||||
07月3日 | 19~25℃ | ||||||
07月4日 | 18~28℃ | ||||||
07月5日 | |||||||
07月6日 | |||||||
07月7日 | |||||||
07月8日 | |||||||
07月9日 | |||||||
07月10日 | |||||||
07月11日 | |||||||
07月12日 |