Daily Expenses | |||
26/3/2010 | HK$21.50 | ||
26/3/2010 | ¥71,409 | ||
27/3/2010 | ¥41,055 | ||
28/3/2010 | ¥22,860 | ||
29/3/2010 | ¥18,111 | ||
30/3/2010 | ¥17,030 | ||
31/3/2010 | ¥64,746 | ||
1/4/2010 | ¥61,592 | ||
2/4/2010 | ¥46,570 | ||
3/4/2010 | ¥16,135 | ||
4/4/2010 | ¥24,454 | ||
Total : (HKD) | HK$21.50 | HK$21.50 | |
Total : (Yen) | ¥383,962 | @0.08576 | HK$32,928.58 |
Transportation : | |||
機票 | HK$8,756 | HK$8,756.00 | |
夜行巴士 | ¥17,600.00 | @0.088 | HK$1,548.80 |
Whole Trip Total : | HK$43,254.88 | ||
HK$21,627.44 (each) | |||
———————————- |
Sub-total (yen) | Sub-total (HKD) | % | |
酒店 | ¥76,700 | HK$6,577.79 | 19 |
車費 (JR, 地鐵 etc.) | ¥38,510 | HK$3,302.62 | 10 |
車費 (機票及夜行巴士) | ¥17,600(夜行巴士) | HK$10,304.80 | 4 |
入場費 | ¥9,160 | HK$785.56 | 2 |
食 | ¥126,505 | HK$10,870.57 | 31 |
買野 (書) | ¥70,563 | HK$6,051.48 | 18 |
買野 (鬆弛熊) | ¥3,809 | HK$326.66 | 1 |
買野 (其他) | ¥34,055 | HK$2,920.56 | 8 |
電話 | ¥2,100 | HK$180.10 | 1 |
寄件 | ¥22,560 | HK$1,934.75 | 6 |
¥401,562 | HK$43,254.88 | 100 |
============================================
感謝 軍曹基地 提供以上資料
軍曹基地的網誌: http://keroxtama.blogspot.hk/
============================================