巴士北部觀光行程
駕駛租車,快速行駛前往目的地固然很開心,透過車窗一邊欣賞窗外的風景,一邊遙望當地的生活場景,悠然的巴士之旅也是享受沖繩的一種娛樂方式。
對於不駕車的遊客來說,這是遠途不可欠缺的交通手段。
如此悠閑的巴士之旅,前往本島北部。伴隨著慢慢流逝的時間,一定能讓您放松身心。
扣人心弦的意外相逢,悠然的巴士之旅
首先乘坐111路高速巴士,由於從高速公路前往,所以約1小時45分即可到達名護。
高速巴士是通向北部便捷的移動手段,從名護的巴士總站轉乘65,66 路巴士。兩條路線的巴士運行的線路相同,但方向相反。
根據出發時間和目的地,選擇便捷的巴士路線。如果有疑問請詢問司機和服務人員。
(1) 今歸仁城跡
從琉球王國成立100年以前開始,北山國的勢力擴展到北部區域。今歸仁城跡是北山王的城居。建在海拔100米左右的丘陵上,從那裏可以遠眺東海。蜿蜒的城墻約1.5公里長,很多參拜者前往城內的參拜所參拜。城迹的前方有咖啡館,禮品店和休息設施“城迹交流中心”。
(2) 備瀨的福樹林
在臺風和海風強勁的沖繩,由福樹防風林形成的閑靜小路。時間仿佛完全停止,昔日沖繩的風景展現在眼前,越過樹林有時還可以看到大海。附近新增的咖啡店和民宿都利用了這樣的景觀,路上時而有行人散步。那裏是當地居民的生活區域,希望遊客文明參觀。
(3) Cafe CAHAYA BULAN
咖啡店位於備瀨福樹林入口,是眺望平靜的大海和伊江島的最佳位置。正如“亞洲中的沖繩”的概念,店內可以感受中國和東南亞的氛圍,到處充滿了優雅的亞洲度假村魅力。以紅燒肉蓋飯、亞洲面、中國風味雞粥為首的料理,還有中國茶、手工特制甜點等,為您的旅程送上安寧的一刻。
(4) 海洋博公園
每年約有270萬遊客到訪沖繩的美麗海水族館,可以觀賞世界最大級別大水槽“黑潮之海”裏的人氣鯨鯊,此外,還有很多可以觀賞的珊瑚,熱帶魚水槽。園內還有可以觀賞海豚表演的“Okichan劇場”,“海牛館”,“海龜館”,熱帶和亞熱帶的鮮花爭相鬥艷的“熱帶夢中心”、擁有美麗天象儀的“海洋文化館”等,是百去不厭的娛樂場所。
從海洋博公園眺望到的那個島嶼名稱是??
從本島北部交通方便的離島・伊江島
島中心有渾圓隆起的是伊江島。
伊江島位於本島北部本部半島西北約9公里的海上,從本部港乘坐渡輪約30分鐘,是一個交通方便的離島。
近年,島上居民積極接受參加個人家庭住宿型的修學旅遊生,這壹話題在全國受到矚目。
島上的凸起部分,稱為“伊江島Tachu”,是象征小島的“城山”。
從海拔172米的山頂可以360度欣賞迷人的海景。
4月中旬美麗純白的百合花盛開,整個小島被甘甜的花香環繞。
乘坐巴士前往海洋博公園
乘坐哪路巴士可以到達目的地,不熟悉巴士線路的話可能會覺得不太方便。
在人生地不熟的地方就更不用說了。為“想乘坐巴士前往水族館”的遊客介紹從那霸和北谷町出發的巴士線路。需要註意的是回程的巴士。可以乘坐同樣的路線,由於水族館離那霸較遠,如果錯過最後一班車,當天可能很難返回…
請在中轉點的名護巴士總站向服務員確認,要想返回目的地,應該乘坐何時由水族館附近巴士站出發的巴士。
從那霸出發的巴士路線
3個小時行程(乘坐高速巴士)
從那霸機場乘坐111路高速巴士途經那霸汽車總站開往名護巴士總站(約120分鐘)。
從那裏轉乘65路、66路、70路巴士前往海洋博公園。
(在“紀念公園前”站下車, 約60分鐘)。
3個半小時行程(乘坐一般巴士)
從那霸機場乘坐120路巴士途經那霸巴士總站,前往名護巴士總站。 (約140分鐘)
從那裏轉乘65路、66路、70路巴士前往海洋博公園。
(在“紀念公園前”站下車, 約60分鐘)。
※無論哪條路線都可以從那霸巴士總站出發
※從名護巴士總站出發的巴士時間表
從北谷出發的巴士路線
2個半小時行程(乘坐一般巴士)
從“北谷”巴士站乘坐20路巴士前往名護巴士總站(約85分鐘)
從那裏轉乘65路、66路、70路巴士前往海洋博公園。
(在“紀念公園前”站下車, 約60分鐘)。
観光巴士
只需簡單的申請,不需麻煩的換車,即可輕松乘坐的觀光巴士。
如有空位,當天預約也可以。另人欣慰的是,想去的時候即可安排。
Be.Okinawa “關於定期觀光巴士”
日本WIFI預訂有9折!
提提你出發之前記得買旅遊保險啦!
用呢條link買旅遊保險可以有8折優惠: https://goo.gl/m117b9
如你喜歡,請給個LIKE^^以後提供更多資訊給你
其他遊記
如有聯絡查詢
KASANG0728@GMAIL.COM
公共汽車時刻表
※因為根據道路狀况變動所以不是保證在刊登了的範圍中的移動的東西。
※為出發和到達時間可能被巴士公司改變有出發和到達時間方面和下列的刊登內容不同的情况。
從名護巴士總站出發"紀念公園前"方向公共汽車時刻表(向下)
[平日列車時間表]
系統 號碼 |
名護公共汽車 從終點站出發 |
到達紀念公園前 | |
---|---|---|---|
1 | 65 | 6:00 | 6:53 |
2 | 66 | 6:10 | 7:01 |
3 | 66 | 7:20 | 8:11 |
4 | 65 | 7:25 | 8:18 |
5 | 66 | 7:50 | 8:41 |
6 | 65 | 8:05 | 8:58 |
7 | 65 | 9:00 | 9:53 |
8 | 66 | 9:15 | 10:06 |
9 | 70 | 9:30 | 10:19 |
10 | 65 | 10:30 | 11:23 |
11 | 66 | 10:50 | 11:41 |
12 | 65 | 11:15 | 12:08 |
13 | 70 | 11:50 | 12:39 |
14 | 66 | 12:20 | 13:11 |
15 | 65 | 12:45 | 13:38 |
16 | 65 | 13:45 | 14:38 |
17 | 66 | 14:10 | 15:01 |
18 | 65 | 14:30 | 15:33 |
19 | 70 | 14:45 | 15:34 |
20 | 66 | 15:20 | 16:11 |
21 | 70 | 15:50 | 16:39 |
22 | 66 | 16:00 | 16:51 |
23 | 65 | 16:00 | 16:53 |
24 | 70 | 16:30 | 17:19 |
25 | 66 | 17:40 | 18:31 |
26 | 65 | 17:45 | 18:38 |
27 | 66 | 18:10 | 19:01 |
28 | 65 | 19:00 | 19:53 |
29 | 65 | 20:00 | 20:53 |
30 | 66 | 20:10 | 21:01 |
[星期六·日·節假日列車時間表]
系統 號碼 |
名護公共汽車 從終點站出發 |
到達紀念公園前 | |
---|---|---|---|
1 | 65 | 6:00 | 6:53 |
2 | 66 | 6:10 | 7:01 |
3 | 66 | 7:20 | 8:11 |
4 | 65 | 7:30 | 8:23 |
5 | 65 | 8:05 | 8:58 |
6 | 70 | 8:40 | 9:29 |
7 | 66 | 9:20 | 10:11 |
8 | 65 | 10:00 | 10:53 |
9 | 66 | 10:20 | 11:11 |
10 | 65 | 10:45 | 11:38 |
11 | 66 | 10:55 | 11:46 |
12 | 70 | 11:30 | 12:19 |
13 | 65 | 11:45 | 12:48 |
14 | 65 | 13:20 | 14:13 |
15 | 66 | 13:35 | 14:26 |
16 | 65 | 14:15 | 15:08 |
17 | 70 | 15:05 | 15:54 |
18 | 65 | 15:15 | 16:08 |
19 | 66 | 15:20 | 16:11 |
20 | 66 | 15:50 | 16:41 |
21 | 70 | 16:00 | 16:49 |
22 | 65 | 16:15 | 17:08 |
23 | 66 | 16:50 | 17:41 |
24 | 65 | 17:00 | 17:53 |
25 | 66 | 17:35 | 18:26 |
26 | 66 | 18:05 | 18:56 |
27 | 65 | 19:00 | 19:53 |
28 | 66 | 19:10 | 20:01 |
29 | 65 | 20:00 | 20:53 |
30 | 66 | 20:10 | 21:01 |
開往"紀念公園前"出發名護巴士總站公共汽車時刻表(上升)
[平日列車時間表]
[星期六·日·節假日列車時間表]
山原長途時刻表
[向下那霸機場→運天碼頭]
公共汽車站、航班 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那霸機場國內線終點站 | 6:40 | 8:37 | 10:30 | 12:00 | 14:30 | 16:50 | 18:40 | 19:50 |
那霸機場國際航班候機樓 | 6:41 | 8:38 | 10:31 | 12:01 | 14:31 | 16:51 | 18:41 | 19:51 |
縣政府北口 | 6:50 | 8:50 | 10:40 | 12:10 | 14:40 | 17:00 | 18:53 | 20:03 |
泊高橋(泊港tomarin) | 6:56 | 8:56 | 10:46 | 12:16 | 14:46 | 17:06 | 18:59 | 20:09 |
聯合政府大樓前(新都心) | 7:01 | 9:01 | 10:51 | 12:21 | 14:51 | 17:11 | 19:04 | 20:14 |
omoromachi 1丁目 | 7:03 | 9:05 | 10:53 | 12:23 | 14:53 | 17:13 | 19:08 | 20:18 |
古島車站前 | 7:10 | 9:15 | 11:00 | 12:30 | 15:00 | 17:20 | 19:18 | 20:25 |
大平 | 7:14 | 9:19 | 11:04 | 12:34 | 15:04 | 17:24 | 19:22 | 20:29 |
嘉數 | 7:17 | 9:22 | 11:07 | 12:37 | 15:07 | 17:27 | 19:25 | 20:32 |
琉大入口(高速) | 7:21 | 9:26 | 11:11 | 12:41 | 15:11 | 17:31 | 19:29 | 20:36 |
中城(高速) | 7:23 | 9:28 | 11:13 | 12:43 | 15:13 | 17:33 | 19:31 | 20:38 |
喜捨場(高速) | 7:26 | 9:31 | 11:16 | 12:46 | 15:16 | 17:36 | 19:34 | 20:41 |
山裏(高速) | 7:28 | 9:33 | 11:18 | 12:48 | 15:18 | 17:38 | 19:36 | 20:43 |
池塘武本(高速) | 7:33 | 9:38 | 11:23 | 12:53 | 15:23 | 17:43 | 19:41 | 20:48 |
到達伊藝(大致目標) | 7:46 | 9:51 | 11:36 | 13:06 | 15:36 | 17:56 | 19:54 | 21:01 |
從伊藝出發(大致目標) | 7:56 | 10:01 | 11:46 | 13:16 | 15:46 | 18:06 | 20:04 | 21:11 |
世冨慶 | 8:18 | 10:23 | 12:08 | 13:38 | 16:08 | 18:28 | 20:26 | 21:33 |
在名護市政府的前面 | 8:22 | 10:27 | 12:12 | 13:42 | 16:12 | 18:32 | 20:30 | 21:37 |
本部碼頭 | 8:40 | 10:45 | 12:30 | 14:00 | 16:30 | 18:50 | 20:48 | 21:55 |
在本部博物館的前面 | 8:45 | 10:50 | 12:35 | 14:05 | 16:35 | 18:55 | 20:53 | 22:00 |
本部高中入口(hoterumotoburizoto) | 8:48 | 10:53 | 12:38 | 14:08 | 16:38 | 18:58 | 20:56 | 22:03 |
沖繩MAHAINA健康度假飯店 | 8:51 | 10:56 | 12:41 | 14:11 | 16:41 | 19:01 | 20:59 | 22:06 |
紀念公園前(美海水族館) | 8:58 | 11:03 | 12:48 | 14:15 | 16:45 | 19:05 | 21:03 | 22:10 |
沖繩LOISIR飯店美海 | 9:00 | 11:05 | 12:50 | 14:17 | 16:47 | 19:07 | 21:05 | 22:12 |
飯店獵戶座度假區 | 9:01 | 11:06 | 12:51 | 14:18 | 16:48 | 19:08 | 21:06 | 22:13 |
今歸仁城遺迹入口(登城道下) | 9:10 | 11:15 | 13:00 | 14:27 | 16:57 | 19:17 | 21:15 | 22:22 |
今歸仁村公所 | 9:18 | 11:23 | 13:08 | 14:35 | 17:05 | 19:25 | 21:23 | 22:30 |
度假酒店鈴天堂 | 9:24 | 11:29 | 13:14 | 14:41 | 17:11 | 19:31 | 21:29 | 22:36 |
運天碼頭 | 9:29 | -- | 13:19 | 14:46 | -- | -- | -- | -- |
※在全部班次,沖繩高速公路裏面的伊藝服務區有上廁所休息。
[上升運天碼頭→那霸機場]
公共汽車站、航班 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運天碼頭 | -- | -- | -- | 10:45 | -- | 14:45 | -- | -- |
度假酒店鈴天堂 | 5:00 | 6:30 | 8:00 | 10:50 | 13:00 | 14:50 | 16:00 | 17:00 |
今歸仁村公所 | 5:05 | 6:35 | 8:05 | 10:55 | 13:05 | 14:55 | 16:05 | 17:05 |
今歸仁城遺迹入口(登城道下) | 5:13 | 6:43 | 8:13 | 11:03 | 13:13 | 15:03 | 16:13 | 17:13 |
飯店獵戶座度假區 | 5:22 | 6:52 | 8:22 | 11:12 | 13:22 | 15:12 | 16:22 | 17:22 |
沖繩LOISIR飯店美海 | 5:23 | 6:53 | 8:23 | 11:13 | 13:23 | 15:13 | 16:23 | 17:23 |
紀念公園前(美海水族館) | 5:26 | 6:56 | 8:26 | 11:16 | 13:26 | 15:19 | 16:29 | 17:29 |
沖繩MAHAINA健康度假飯店 | 5:29 | 6:59 | 8:29 | 11:19 | 13:29 | 15:22 | 16:32 | 17:32 |
本部高中入口(hoterumotoburizoto) | 5:33 | 7:03 | 8:33 | 11:23 | 13:33 | 15:26 | 16:36 | 17:36 |
在本部博物館的前面 | 5:36 | 7:06 | 8:36 | 11:26 | 13:36 | 15:29 | 16:39 | 17:39 |
本部碼頭 | 5:41 | 7:11 | 8:41 | 11:31 | 13:41 | 15:34 | 16:44 | 17:44 |
在名護市政府的前面 | 6:00 | 7:30 | 9:00 | 11:50 | 14:00 | 15:53 | 17:03 | 18:03 |
世冨慶 | 6:04 | 7:34 | 9:04 | 11:54 | 14:04 | 15:57 | 17:07 | 18:07 |
到達伊藝(大致目標) | 6:26 | 7:56 | 9:26 | 12:16 | 14:26 | 16:19 | 17:34 | 18:34 |
從伊藝出發(大致目標) | 6:31 | 8:01 | 9:36 | 12:26 | 14:36 | 16:29 | 17:44 | 18:44 |
池塘武本(高速) | 6:44 | 8:14 | 9:49 | 12:39 | 14:49 | 16:42 | 17:57 | 18:57 |
山裏(高速) | 6:48 | 8:18 | 9:53 | 12:43 | 14:53 | 16:46 | 18:01 | 19:01 |
喜捨場(高速) | 6:50 | 8:20 | 9:55 | 12:45 | 14:55 | 16:48 | 18:03 | 19:03 |
中城(高速) | 6:53 | 8:23 | 9:58 | 12:48 | 14:58 | 16:51 | 18:06 | 19:06 |
琉大入口(高速) | 6:56 | 8:26 | 10:01 | 12:51 | 15:01 | 16:54 | 18:09 | 19:09 |
嘉數 | 7:01 | 8:34 | 10:06 | 12:56 | 15:06 | 16:59 | 18:15 | 19:15 |
大平 | 7:04 | 8:41 | 10:09 | 12:59 | 15:09 | 17:02 | 18:22 | 19:20 |
古島車站前 | 7:08 | 8:49 | 10:13 | 13:03 | 15:13 | 17:06 | 18:30 | 19:26 |
omoromachi 1丁目 | 7:15 | 8:56 | 10:20 | 13:10 | 15:20 | 17:13 | 18:37 | 19:33 |
聯合政府大樓前(新都心) | 7:17 | 8:58 | 10:22 | 13:12 | 15:22 | 17:15 | 18:39 | 19:35 |
泊高橋(泊港tomarin) | 7:22 | 9:03 | 10:27 | 13:17 | 15:27 | 17:20 | 18:44 | 19:40 |
縣政府北口 | 7:28 | 9:13 | 10:33 | 13:23 | 15:33 | 17:28 | 18:54 | 19:46 |
那霸機場國內線終點站 | 7:43 | 9:28 | 10:48 | 13:38 | 15:48 | 17:43 | 19:09 | 20:01 |
那霸機場國際航班候機樓 | 7:46 | 9:31 | 10:51 | 13:41 | 15:51 | 17:46 | 19:12 | 20:04 |
[咨詢]
(社團法人)沖繩公共汽車協會
TEL:098-867-7386
■沖繩公共汽車
那霸事務所TEL:098-861-0385
名護事務所TEL:0980-52-2618
■琉球公共汽車
那霸事務所TEL:098-863-2821
名護事務所TEL:0980-52-2504
■山原長途
TEL:0980-56-5760