比賽
|
日期
|
勝方
|
比分
|
負方
|
球場及城市
|
I | 1967年1月15日 | 綠灣包裝工 | 35-10 | 堪薩斯城酋長 | 洛杉磯紀念球場、洛杉磯 |
II | 1968年1月14日 | 綠灣包裝工 | 33-14 | 奧克蘭侵略者 | 邁阿密橙碗、邁阿密 |
III | 1969年1月12日 | 紐約噴射機 | 16- 7 | 巴爾的摩小馬 | 邁阿密橙碗、邁阿密 |
IV | 1970年1月11日 | 堪薩斯城酋長 | 23- 7 | 明尼蘇達維京人 | 杜籣球場、新奧爾良 |
比賽
|
日期
|
勝方
|
比分
|
負方
|
球場及城市
|
V | 1971年1月17日 | 巴爾的摩小馬 | 16-13 | 達拉斯牛仔 | 邁阿密橙碗、邁阿密 |
VI | 1972年1月16日 | 達拉斯牛仔 | 24- 3 | 邁阿密海豚 | 杜籣球場、新奧爾良 |
VII | 1973年1月14日 | 邁阿密海豚 | 14- 7 | 華盛頓紅人 | 洛杉磯紀念球場、洛杉磯 |
VIII | 1974年1月13日 | 邁阿密海豚 | 24- 7 | 明尼蘇達維京人 | 賴斯球場、侯斯頓 |
IX | 1975年1月12日 | 匹茲堡鋼人 | 16- 6 | 明尼蘇達維京人 | 杜籣球場、新奧爾良 |
X | 1976年1月18日 | 匹茲堡鋼人 | 21-17 | 達拉斯牛仔 | 邁阿密橙碗、邁阿密 |
XI | 1977年1月9日 | 奧克蘭侵略者 | 32-14 | 明尼蘇達維京人 | 玫瑰碗球場、洛杉磯 |
XII | 1978年1月15日 | 達拉斯牛仔 | 27-10 | 丹佛野馬 | 路易斯安娜超級巨蛋、新奧爾良 |
XIII | 1979年1月21日 | 匹茲堡鋼人 | 35-31 | 達拉斯牛仔 | 邁阿密橙碗、邁阿密 |
XIV | 1980年1月20日 | 匹茲堡鋼人 | 31-19 | 洛杉磯公羊 | 玫瑰碗球場、洛杉磯 |
XV | 1981年1月25日 | 奧克蘭侵略者 | 27-10 | 費城老鷹 | 路易斯安娜超級巨蛋、新奧爾良 |
XVI | 1982年1月24日 | 三藩市49人 | 26-21 | 辛辛那提孟加拉虎 | 龐蒂亞克銀蛋球場、龐蒂亞克 |
XVII | 1983年1月30日 | 華盛頓紅人 | 27-17 | 邁阿密海豚 | 玫瑰碗球場、洛杉磯 |
XVIII | 1984年1月22日 | 洛杉磯侵略者 | 38- 9 | 華盛頓紅人 | 坦帕球場、坦帕 |
XIX | 1985年1月20日 | 三藩市49人 | 38-16 | 邁阿密海豚 | 史丹福球場、史丹福 |
XX | 1986年1月26日 | 芝加哥熊 | 46-10 | 新英格蘭愛國者 | 路易斯安娜超級巨蛋、新奧爾良 |
XXI | 1987年1月25日 | 紐約巨人 | 39-20 | 丹佛野馬 | 玫瑰碗球場、洛杉磯 |
XXII | 1988年1月31日 | 華盛頓紅人 | 42-10 | 丹佛野馬 | 喬傑克墨菲體育館、聖地牙哥 |
XXIII | 1989年1月22日 | 三藩市49人 | 20-16 | 辛辛那提孟加拉虎 | 喬羅比體育館、邁阿密 |
XXIV | 1990年1月28日 | 三藩市49人 | 55-10 | 丹佛野馬 | 路易斯安娜超級巨蛋、新奧爾良 |
XXV | 1991年1月27日 | 紐約巨人 | 20-19 | 水牛城比爾 | 坦帕球場、坦帕 |
XXVI | 1992年1月26日 | 華盛頓紅人 | 37-24 | 水牛城比爾 | 都會巨蛋、明尼阿波利斯 |
XXVII | 1993年1月31日 | 達拉斯牛仔 | 52-17 | 水牛城比爾 | 玫瑰碗球場、洛杉磯 |
XXVIII | 1994年1月30日 | 達拉斯牛仔 | 30-13 | 水牛城比爾 | 喬治亞巨蛋、亞特蘭大 |
XXIX | 1995年1月29日 | 三藩市49人 | 49-26 | 聖地牙哥電光 | 喬羅比體育館、邁阿密 |
XXX | 1996年1月28日 | 達拉斯牛仔 | 27-17 | 匹茲堡鋼人 | 太陽惡魔球場、坦比 |
XXXI | 1997年1月26日 | 綠灣包裝工 | 35-21 | 新英格蘭愛國者 | 路易斯安娜超級巨蛋、紐奧良 |
XXXII | 1998年1月25日 | 丹佛野馬 | 31-24 | 綠灣包裝工 | 喬傑克墨菲體育館、聖地牙哥 |
XXXIII | 1999年1月31日 | 丹佛野馬 | 34-19 | 亞特蘭大獵鷹 | 職業球員球場、邁阿密 |
XXXIV | 2000年1月30日 | 聖路易斯公羊 | 23-16 | 田納西泰坦 | 喬治亞巨蛋、亞特蘭大 |
XXXV | 2001年1月28日 | 巴爾的摩烏鴉 | 34- 7 | 紐約巨人 | 雷文占士球場、坦帕 |
XXXVI | 2002年2月3日 | 新英格蘭愛國者 | 20-17 | 聖路易斯公羊 | 路易斯安娜超級巨蛋、紐奧良 |
XXXVII | 2003年1月26日 | 坦帕灣海盜 | 48-21 | 奧克蘭侵略者 |
高通體育館、聖地牙哥
|
XXXVIII | 2004年2月1日 | 新英格蘭愛國者 | 32-29 | 卡羅來那黑豹 | 自力更生球場、休士頓 |
XXXIX | 2005年2月6日 | 新英格蘭愛國者 | 24-21 | 費城老鷹 | 傑克遜維爾市政球場、傑克遜維爾 |
XL | 2006年2月5日 | 匹茲堡鋼人 | 21-10 | 西雅圖海鷹 | 福特球場、底特律 |
XLI | 2007年2月4日 | 印城小馬 | 29-17 | 芝加哥熊 | 海豚球場、邁阿密 |
XLII | 2008年2月3日 | 紐約巨人 | 17-14 | 新英格蘭愛國者 | 鳳凰城大學球場、格蘭岱爾 |
XLIII | 2009年2月1日 | 匹茲堡鋼人 | 27-23 | 亞利桑那紅雀 | 雷文占士球場、坦帕 |
XLIV | 2010年2月7日 | 紐奧良聖徒 | 31-17 | 印城小馬 | 海豚球場、邁阿密 |
XLV | 2011年2月6日 | 綠灣包裝工 | 31-25 | 匹茲堡鋼人 | 牛仔球場、阿靈頓 |
XLVI | 2012年2月5日 | 盧卡斯石油球場、印第安納波利斯 |
感謝 叮噹貓 提供以上資料
叮噹貓 的網誌: http://dingdongcat.blogspot.hk/
累積瀏覽 696789
全部攻略 2254
全部回應 2420