來訪統計:
過去7天統計 |
|||
日期 | 頁面瀏覽 | 瀏覽人次 (單一IP) | |
2016-7-20 (Wed) | 712 | 55 | |
2016-7-19 (Tue) | 367 | 63 | |
2016-7-18 (Mon) | 601 | 52 | |
2016-7-17 (Sun) | 641 | 54 | |
2016-7-16 (Sat) | 604 | 66 | |
2016-7-15 (Fri) | 531 | 80 | |
2016-7-14 (Thu) | 295 | 53 |
網誌排行:
=============================
感謝 羊狼二世 提供以上資料
羊狼二世的網誌: http://contact_ching.mysinablog.com/index.php
=============================