0

沖繩自駕遊地圖編碼(MapCode)資料

草舍 於 2010-04-11 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 2951

分類:長線旅遊 ;地區:日本
沖繩自駕遊地圖編碼(MapCode)資料

雖然自駕遊有GPS好幫手, 只要輸入電話號碼就去邊都得, 但當要去的景點是一棵樹, 一舊石, 一座山, 一條橋甚至是海灘, 想想這些地方又何來會有營業電話呢, 此時有地圖編碼(MapCode)的話就方便得多啦~~



南部 (那霸/首里/本島南部)

國際通          33 157 310
平和通商店街   33 157 416
第一牧志公設市場   33 157 264
壺屋 Yachimun通    33 158 153
泊いゆまち魚市場   33 186 889
半潛水式水中觀光船   33 187 637 *07
新都心AAA     33 188 499 *17
DFS            33 188 295 *87
波上宮          33 185 023
波の上海灘     33 185 086
Tomarin客輪航站大樓     33 187 338
沖繩縣立博物館 美術館   33 188 675
舊海軍司令部壕     33 036 793
首里城跡            33 161 527
首里金城町石疊道   33 161 422
識名園               33 131 122
文化王國 玉泉洞    232 495 332
Okinawa Outlet Mall Ashibinaa  232 544 451
道の駅豐崎     232 543 416
平和祈念公園   232 341 055
姬百合之塔     232 338 061
道の駅いとまん       232 484 199
まぐろ基地(魚市場)   232 484 125
喜屋武岬        232 275 016
齋場御嶽        33 024 191
奧武島          232 467 296
奧武島玻璃底船   232 467 022 *42
瀨長島          33 002 554
知念岬公園     232 594 620
新原海灘        232 469 506


中部 (宜野灣/北谷/嘉手納/沖繩市/本島東海岸/讀谷/恩納海岸)

美國村          33 526 451
Hamby Night Market 跳蚤市場   33 496 073
美國村Sunset海灘  33 525 148
Jusco北谷店        335 262 42 *34
道の駅かでな   33 708 633
胡屋十字街     33 591 753
東南植物樂園   33 742 540 *01
中城城跡        33 411 801
海の駅あやはし館   499 576 411
海中道路       499 575 309
伊計島          499 794 349
浜比嘉島        499 550 034
勝連城跡        499 570 208

パヤオ食堂いま魚市場  33 565 310
座喜味城跡      33 854 309
Gala 青い海     33 851 545
沖繩黑糖        33 856 518 *40
岬の駅           1005 685 148
殘波岬           1005 685 296
體驗王國 Murasaki Mura   33 851 374 *05
Biosの丘         206 005 263
萬座毛           206 312 097
海中展望玻璃底船   206 313 455
御菓子御殿      206 315 316
琉球村           206 033 065
真榮田岬         206 092 084


北部 (名護/本部半島/山原)

海中展望塔       206 442 074
鯨魚造型玻璃底船   206 442 076
苦瓜園            206 776 514
道の駅許田       206 476 706
海洋博水族館     206 716 438
海洋博公園        553 075 652
海洋博公園海灘   553 105 377
瀨底大橋          206 824 328
瀨底海灘          206 823 420
森之玻璃館       206 686 411 *16
沖繩水果樂園     206 716 584
名護菠蘿園       206 716 438
NeoPark名護自然動植物公園   206 689 638
屋我地島         485 514 246
今歸仁城跡       553 081 495
今歸仁の駅       553 056 175
古宇利大橋       485 601 893
古宇利海灘       485 662 864
比地大滝          485 771 800
石林山公園        728 675 894
辺戶岬             728 736 142

(酒店)

北部 (名護市/本部町/國頭村)

Okinawa Marriott Resort & Spa   206 412 127
The Busena Terrace   206 442 225
Kanucha Bay Hotel & Villas   485 159 340
Hotel Resonex NAGO   206 652 857
Hotel Yugaf Inn Okinawa   206 626 661
Hotel Mahaina Wellness Resorts Okinawa   553 046 422
JAL Private Resort Okuma   485 829 763


中部 (恩納村/讀谷村/北谷町)

Renaissance Okinawa Resort   206 034 743
Sun Marina Hotel   206 127 769
Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa   206 381 624
Rizzan Sea-Park Hotel Tancha-Bay   206 158 096
Hotel Moon Beach   206 096 587
Hotel Nikko Alivila   33 881 331
Okinawa Zanpamisaki Royal Hotel   1005 656 671
The Beach Tower Okinawa   33 525 209


南部 (那霸市)

Hotel Yamanouchi   33 157 441
Naha Central Hotel   33 157 656
Station Hotel Makishi   33 158 643
Okinawa Rainbow Hotel   33 127 751
Ryukyu Sunroyal Hotel   33 156 126
Okinawa Kariyushi Ryukyu Hotel Naha   33 156 104
Hotel Sun Palace Kyuyoukan   33 156 384
Southern Beach Hotel & Resort   232 453 409 *60

 
上一篇:Day 5 (餘波未了)





感謝 草舍 提供以上資料
草舍的網誌:http://smallovegrass.blogspot.hk/
鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:日本
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

0
37
2013
36
2010
31
2009
19
2008
8
2007
10
2006
顯示更多

累積瀏覽 62422

全部攻略 141

全部回應 0